德国EA PSI9000 2U可编程直流电源
技术参数 | E/PSI9000 2U系列 |
工作模式 | CV / CC / CP /CR |
保护 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF(power fail) |
显示 | 4位触摸屏数字显示 |
报警 | 标配 |
函数任意波编辑 | 标配 |
输出预置 | 标配 |
编程接口 | 模拟/USB接口标配 |
用户设置存档 | 5个 |
AC输入电压 | |
·电压 | 90-264V, 1ph+N(针对1000W –1500W) 180-264V, 1ph+N(针对3000W) |
·频率 | 45-65Hz |
·功率因数r | >0.99 |
DC输出电压 | |
·精度 | <0.1% |
·负载效应 | <0.05% |
·源效应 | <0.02% |
·响应时间(负载从10-100%调整) | <2ms |
·电压上升时间(负载从10-90%) | 最长30ms |
·过压保护 | 可调,范围为0-110% Vnom |
输出电流 | |
·精度 | <0.2% |
·负载效应 | <0.15% |
·源效应 | <0.05% |
输出功率 | |
·精度 | <1% |
过压类别 | 2 |
保护 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF(power fail) |
隔离耐压 | |
·输入对外壳 | 2500V DC |
·输入对输出 | 2500V DC |
·输出对外壳 | DC-对PE最大压力为400V |
污染级别 | 2 |
保护级别 | 1 |
模拟接口 | 内置,15-针,D-Sub母插 |
·输入范围 | 0-5V or 0-10V (可转换) |
·V/I的精确度 | 0-10V: <0.2%0-5V: <0.4% |
·编程分辨率 | 见下表 |
串联操作 | 可实现(任意直流负极端对PE 有最大400V DC的电压转移) |
并联操作 | 可实现,通过真实总从操作,可连接多达10台产品(经共享总线) |
安全标准 | EN 60950, EN 61326, EN 55022 Class B(EMC) |
制冷方式 | 风扇 |
工作温度 | 0-50℃ |
储存温度 | -20-70℃ |
相对湿度 | <80% |
使用高度 | <2000m |
1000W /1500W3000W | |
重量 | 11.5Kg 14.7Kg |
尺寸(宽*高*深)2)mm | 19”*2U*46519”*2U*465 |
保修期 | 3年 |