广州致远ZDS3000/4000系列示波器
致远ZDS3000/4000系列示波器产品描述:
销售电话:0755-23778569 QQ咨询:3546659066
示波器作为通用测试仪器,产品设计必须平衡不同行业的需求。电源测试以模拟信号为主,很少测数字信号。为了解决通用示波器测量电源资源冗余的问题,我们为电源工程师量身定制了电源测试专用版示波器,将电源行业最常用的200M带宽、2G采样率基于最优成本和行业需求优化至极致。
存储深度等于采样率乘以采样时间,512M超大存储深度,长时间捕获波形,依然不会出现波形失真。
波形刷新率越高,死区时间就越短。ZDS4000系列示波器,标配业界最高的1M次波形刷新率,配合模板触发,让您最大概率的发现并捕获异常信号。
ZDS3000/4000系列型号及参数:
系列 | 型号 | 模拟带宽 | 通道 | 采样率 | 存储深度 | 波形刷新率 | 协议解码种类 | FFT点数 | 测量统计项 | FIR滤波器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据挖掘型 | ZDS4054 Plus | 500MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 |
ZDS4034 Plus | 350MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 | |
ZDS4024 Plus | 200MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 | |
通用研发型 | ZDS3054 Plus | 500MHz | 4 | 4G | 250Mpts | >330Kwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 |
ZDS3034 Plus | 350MHz | 4 | 4G | 250Mpts | >330Kwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 | |
ZDS3024 Plus | 200MHz | 4 | 4G | 250Mpts | >330Kwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 | |
电源测试定制型 | ZDS3024 | 200MHz | 4 | 2G | 250Mpts | >150Kwfms/s | 30种 | 4M | 51种 | 有 |
不同存储深度下的采样率和时间档位对应表:
波形时间档位 | 512M存储下的采样率 | 10M存储下的采样率 | 2M存储下的采样率 |
---|---|---|---|
5ms/div | 4G Sa/s | 200M Sa/s | 40M Sa/s |
50ms/div | 500M Sa/s | 20M Sa/s | 4M Sa/s |
500ms/div | 50M Sa/s | 2M Sa/s | 400K Sa/s |
产品配件:
配件名称 | 描述 | 实物图 |
---|---|---|
探头 | 每通道标配 10:1 500M 无源探头 | ![]() |
电源线 | 用于示波器供电 | ![]() |
USB通信线缆 | 实现PC 和示波器通信 | ![]() |
光盘资料 | 产品相关电子版资料 | ![]() |