广州致远 高宽带功率分析PA5000
广州致远高宽带功率分析PA5000产品描述:
销售电话:0755-23778569 QQ咨询:3546659066
PA5000功率分析仪采用了高稳定度温度补偿的100MHz同步时钟,避免了温漂带来的测量误差,使每个通道的相位误差都在10ns以内,保证了有功功率及功率因数测量精度。
PA5000功率分析仪可在7张功率板卡中任选一张或几张升级为电机测试板卡(PA8000、PA5000均可以选择多路电机板卡),功率板卡配合电机板卡可以同时对电动汽车内部的变速箱(变频器)和电机进行联调测试,用户将可以更加准确的同时测量电机系统的整体性能。
PA5000功率分析仪详细参数表
输入参数:
输入参数 | 参数描述 | ||
测量量程 | 电压 | 1.5V,3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V,1500V(峰值因数1.33) | |
电流 | 直接输入 (峰值因数为 3) | ||
5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | |||
50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | |||
传感器输入(峰值因数为 3) | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | ||
连续最大允许输入值 | 电压 | 峰值 2000V 或 RMS 值 1300V,取两者较小值 | |
电流 | 直接输入 | ||
5A:峰值 15A 或 RMS 值 6.5A,取两者较小值 | |||
50A: 峰值90A 或RMS 值55A,取两者较小值 | |||
传感器输入 | 峰值不得超过量程的 4 倍,有效值不得超过量程的2倍 | ||
瞬时最大允许输入值(≤ 1s) | 电压 | 峰值 3000V 或 RMS 值 1500V,取两者较小值 | |
电流 | 直接输入 | ||
5A:峰值 22.5A或 RMS 值 10A,取两者较小值 | |||
50A:峰值100A 或RMS 值60A,取两者较小值 | |||
传感器输入 | 峰值不得超过量程的 5 倍,有效值不得超过量程的3倍 |
输入阻抗 | PA5000 |
电压输入阻抗 | 输入电阻:2MΩ,输入电容:10pF |
电流输入阻抗 | 5A:输入电阻:100mΩ,输入电感:0.07μH 50A:输入电阻:5mΩ,输入电感:0.07μH |
传感器电压输入阻抗 | 输入电阻:1MΩ,输入电容:45pF |
输入参数 | PA5000 |
输入带宽 | DC,0.1Hz~5MHz |
采样率 | 2MS/s |
最大连续共模电压 | 1000Vrms |
精度:
输入信号频率范围 | PA5000(5A板卡) | |
电流/ 电压/ 传感器 | 功率 | |
---|---|---|
DC | 电流:0.05+0.10 电压/ 传感器:0.05+0.10 |
电流:0.05+0.10 电压/ 传感器:0.05+0.10 |
0.1Hz ≤ f < 30Hz | 0.10+0.10 | 0.20+020 |
30Hz ≤ f < 45Hz | 0.10+0.10 | 0.10+0 .20 |
45Hz ≤ f < 66Hz | 0.10+0.05 | 0.10+0.05 |
66Hz ≤ f < 1KHz | 0.10+0.10 | 0.20+0.10 |
1KHz ≤ f < 10KHz | 0.15+0.10 | 0.30+0.10 |
10KHz ≤ f < 50KHz | 0.20 + 0.10 | 0.30 + 0.20 |
50KHz ≤ f < 100KHz | 0.50 + 0.30 | 0.70+0.50 |
100KHz ≤ f < 500KHz | (0.004f+0.8)+0.50 | (0.004f+0.8)+0.50 |
500KHz ≤ f ≤ 1MHz | (0.01f-2.2)+1.0 | (0.042f-12)+2.0 |
输入信号频率范围 | PA5000(50A板卡) | |
电流/ 电压/ 传感器 | 功率 | |
---|---|---|
DC |